Module 2 : Pharmacologie fondamentale – Certaines drogues et autres substances (CDAS)
Leçon 4
Rotation des opioïdes – Tableau de conversion des doses orales d’opioïdes (NOUGG, 2017)
| Dose orale équivalente à 30 mg de morphine | Pour la conversion en dose orale équivalente de morphine, multiplier par : | Pour la conversion d’après une dose orale équivalente de morphine, multiplier par : | |
|---|---|---|---|
| Morphine | 30 mg | 1 | 1 |
| Codéine | 200 mg | 0,15 | 6,67 |
| Oxycodone | 20 mg | 1,5 | 0,667 |
| Hydromorphone | 6 mg | 5 | 0,2 |
| Mépéridine | 300 mg | 0,1 | 10 |
| Méthadone et tramadol | Doses équivalentes non établies | ||
Référence :
- NOUGG. Canadian Guideline for Safe and Effective Use of Opioids for Chronic Non-Cancer Pain, 2017. Extrait de : http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/guidelines.html.